Beitrag von Ottmar Beck, Vermögensverwalter / Schweiz
Wilen, den 1. Mai 2024
»Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude.
Ich erwachte und sah, das Leben ist Pflicht.
Ich tat meine Pflicht und Pflicht war Freude.«
Ostasiatische Weisheit
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem sukzessiven und dann endgültigen Abschied in den Ruhestand sollte eigentlich meine sehr interessante berufliche Zeit zu Ende gehen. Ich blicke dankbar auf meine bisherige Laufbahn zurück – Dankbarkeit war und ist für mich eine Grundhaltung – und betrachte meinen Erfolg nicht als selbstverständlich.
Ich wollte im Ruhestand meinen immer als Hobby betriebenen und seit 2007 unabhängig geschriebenen Informationsbrief weiterentwickeln. Allerdings bedingt das tägliche Lesen mehrere Zeitungen sowie das Studieren diverser anderer Publikationen sehr viel Zeit. Auch das Schreiben des Informationsbriefes erfordert drei bis vier Tage und hinzukommen nicht unerhebliche Kosten.
Nun habe ich noch einmal eine neue berufliche Aufgabe angenommen. Ich bin dankbar, dass mir die Kraft und vor allem die Gesundheit gegeben wurde, wieder meine Pflicht zu tun. Ich habe daher beschlossen, das Schreiben des Informationsbriefes mit dieser Ausgabe zu beenden.
Für Sie kurz noch einmal die Zukunft an den Märkten, so wie ich sie sehe, zusammengefasst:
Wenn Gold nicht schon jetzt in einer Gegenbewegung ist, wird es weiter auf circa 2.800 US-Dollar steigen. Danach wird eine Gegenbewegung einsetzen. Um dann bis zum Ende des Jahrzehnts die 5.000 US-Dollar hinter sich zu lassen.
Den Aktienmärkten sollten in den nächsten drei Jahren, auch wenn ich das schon lange behaupte, ein Verlust von 20 bis 50 Prozent bevorstehen, ein idealer Kaufzeitpunkt.
Ich beschäftige mich jetzt mit Unternehmen des Energiesektors und den Energiemärkten Öl und Gas. Dabei spielt die Situation des US-Marktanteils an der weltweiten Ölproduktion eine wichtige Rolle.
Anteil der USA an der Welterdölproduktion Jährliche US-Ölproduktion
Die US-Ölproduktion in den USA erreichte 2023 einen Rekord von 12,93 Millionen Barrel pro Tag. Die Schieferölförderung war ein revolutionärer Faktor, der das weltweite Ölangebot erheblich gesteigert hat. Die US-Energiebehörde senkte jedoch ihre Wachstumsprognose für 2024 um 120.000 Barrel/Tag auf 170.000 Barrel täglich, was im Vergleich zum Wachstum von über 1 Million Barrel/Tag im Jahr 2023 ein deutlicher Rückgang ist. Das Wachstum der US- Schieferölproduktion verlangsamt sich also und in Zukunft wird die Förderung sogar zurückgehen. Die Nachfrage wird jedoch weiterhin hoch bleiben. So werden zum Beispiel alle mit Hilfe staatlicher Kaufprämien ersetzten Benzinfahrzeuge nicht aussortiert, sondern werden noch viele Jahre in den sogenannten Emerging Markets weiter genutzt werden.
Staatsanleihen werden nach wie vor als risikofreie (?) Anlage angesehen – auch wenn langlaufende US- Staatsanleihen in den letzten vier Jahren die Hälfte ihres Werts verloren haben. Diese Überzeugung beruht zum Teil auf der Fähigkeit der Regierungen, ihre Bevölkerung zu besteuern, um ihre vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Schulden zu bezahlen. Aber das Kapital wird immer mobiler. Können wir davon ausgehen, dass die Fähigkeit einer Regierung, ihre vermögenden Bürger zu besteuern, unbegrenzt ist? Kanada könnte dieses Konzept nun auf den Prüfstand stellen. Nachdem das Land die Steuern auf Kapitalerträge massiv erhöht hat, ist es wahrscheinlich, dass das tatsächliche Aufkommen an Kapitalertragsteuern nun viel niedriger sein wird, als es ohne diese Erhöhung gewe- sen wäre. Aber Kanada ist nicht das einzige Beispiel. In Frankreich sind die Steuereinnahmen in den letzten 50 Jahren von etwa einem Drittel des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf mehr als die Hälfte gestiegen. Doch obwohl die Regie- rung in jedem Konjunkturzyklus ein größeres Stück vom Wirtschaftskuchen abbekam, hat die französische Regierung seit 1974 keinen Haushaltsüberschuss mehr erzielt. Und mit jedem Abschwung steigen die Haushaltsdefizite als Prozentsatz des BIP. Infolgedessen ist die Verschuldung Frankreichs von rund 20 Prozent des BIP auf heute 112 Prozent gestiegen. Sehen die Anleger ihr Geld jemals wieder?
Die Zukunft kenne ich zum Glück nicht. Daher wird mit zunehmendem Alter dieser Rat für mich immer wichtiger:
Hört auf danach zu fragen,
was die Zukunft bereithält,
und nehmt als Geschenk,
was immer der Tag mit sich bringt.
Quintus H. Flaccus
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, viel Erfolg, das notwendige Quäntchen Glück, Zufriedenheit und – das Wichtigste – beste Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Ottmar Beck
DAX 7,05 % | EURO STOXX 50 P 10,05 % | SMI 1,11 % | RexP –1,93 % | SBI –0,62 % | Gold (in US-Dollar) 11,08 %
per 30. April 2024
Kurs/Kauf | Kurs/Ist | Wert- | Wert- | Wertzuwachs | ||||
Euro | Euro | zuwachs | zuwachs | Kurs/Verk. | nach Realisation | |||
30. Apr | in Euro | in Prozent | Euro | in Prozent | ||||
Dignity PLC | Montag, 5. Feb. 18 | 8.59 | Montag, 4. Juni 18 | 11.87 | 38.26% | |||
General Electric | 12.30 | Montag, 4. Juni 18 | 11.95 | -2.85% | ||||
Agnico-Eagle Mines | 36.00 | Dienstag, 19. Mai 20 | 62.19 | 72.75% | ||||
Shire PLC | 35.52 | Montag, 3. Dez. 18 | 51.40 | 44.71% | ||||
Transocean LTD | Montag, 9. April 18 | 8.00 | Montag, 30. April 18 | 10.20 | 27.50% | |||
ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V. | Montag, 4. Juni 18 | 82.32 | Montag, 6. Aug. 18 | 86.73 | 5.36% | |||
Goldcorp | 11.88 | Mittwoch, 17. April 19 | 9.92 | -16.52% | ||||
Agnico-Eagle Mines | Dienstag, 14. Aug. 18 | 33.68 | Freitag, 31. Juli 20 | 66.90 | 98.63% | |||
ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V. | Montag, 3. Dez. 18 | 66.99 | Mittwoch, 6. März 19 | 72.47 | 8.18% | |||
Kraft Heinz Company | Mittwoch, 6. März 19 | 29.06 | Mittwoch, 29. Mai 19 | 25.77 | -11.32% | |||
Newmont Mining | Mittwoch, 17. April 19 | 30.26 | Donnerstag, 3. Juni 21 | 58.60 | 93.69% | |||
Shell | Donnerstag, 11. Feb. 20 | 23.88 | Donnerstag, 23.April 20 | 16.52 | -30.81% | |||
Total | Donnerstag, 11. Feb. 20 | 45.12 | Donnerstag, 23.April 20 | 32.25 | -28.52% | |||
Exxon | Donnerstag, 11. Feb. 20 | 55.44 | Donnerstag, 23.April 20 | 40.31 | -27.30% | |||
Equinor ASA | Donnerstag, 12. März 20 | 9.72 | Mittwoch, 8. April 20 | 12.30 | 26.57% | |||
Hornbach Holding AG | Donnerstag, 12. März 20 | 40.50 | Montag, 8. Juni 20 | 63.90 | 57.78% | |||
Agnico-Eagle Mines | Donnerstag, 24. Sep. 20 | 67.11 | Montag, 14.März 22 | 55.28 | -17.63% | |||
Wheaton | Donnerstag, 24. Sep. 20 | 41.76 | Montag, 14.März 22 | 42.51 | 1.81% | |||
Newmont Mining | Donnerstag, 24. Sep. 20 | 53.04 | Montag, 14.März 22 | 69.02 | 30.13% | |||
Alamos | Donnerstag, 24. Sep. 20 | 7.59 | Montag, 14.März 22 | 7.82 | 2.98% | |||
Newcrest (früher Pretium) | Donnerstag, 24. Sep. 20 | 10.84 | Dienstag, 03.03.2022 | 14.53 | 34.04% | |||
Svenska Handelsbanken | Freitag, 09. Okt. 20 | 7.28 | Donnerstag, 26.Nov. 20 | 8.68 | 19.21% | |||
Enbridge | Freitag, 18. Dez. 20 | 27.25 | 33.31 | 6.06 | 22.24% | |||
Alibaba | Dienstag, 29. Dez.20 | 190.40 | Dienstag, 31 Januar 23 | 101.00 | -46.95% | |||
Newcrest (früher Pretium) | Freitag, 05.Feb.21 | 9.10 | Montag, 30. Januar 23 | 12.56 | 38.02% | |||
Grenke AG | Montag, 08.Feb.21 | 26.44 | Montag, 30.November 21 | 30.60 | 15.73% | |||
IQIYI | Mittwoch, 14. April 21 | 12.85 | Montag,30. Januar 23 | 5.77 | -55.10% | |||
Exxon | Donnerstag, 8. Juli 21 | 50.76 | Freitag, 25. Februar 22 | 67.10 | 32.19% | |||
Agnico-Eagle Mines | Mittwoch, 31. Aug. 21 | 48.99 | Montag,30. Januar 23 | 52.03 | 6.21% | |||
Alamos | Mittwoch, 31. Aug. 21 | 6.68 | Montag,30. Januar 23 | 10.23 | 53.14% | |||
Alibaba | Freitag, 26.11.2021 | 116.50 | Dienstag, 31 Januar 23 | 101.00 | -13.30% | |||
Carl Zeiss Meditech | Mittwoch, 26.01.2022 | 137.40 | Montag 18.07.2022 | 132.05 | -3.89% | |||
Alamos Gold | Donnerstag, 05.05.2022 | 7.50 | 13.78 | 6.28 | 83.73% | |||
Sibanye | Donnerstag, 05.05.2022 | 12.30 | 4.36 | -7.94 | -64.55% | |||
Barrick | Donnerstag, 05.05.2022 | 21.88 | 15.57 | -6.31 | -28.83% | |||
Carl Zeiss Meditech | Freitag, 06.05.2022 | 113.00 | Montag 01.08.2022 | 142.00 | 25.66% | |||
Agnico-Eagle Mines | Mittwoch, 01.06.2022 | 49.75 | 59.38 | 9.63 | 19.36% | |||
Wheaton | Mittwoch, 01.06.2022 | 38.70 | Montag,30. Januar 23 | 41.83 | 8.09% | |||
Hecla | Mittwoch, 01.06.2022 | 4.40 | Montag,30. Januar 23 | 5.70 | 29.55% | |||
Toronto-Dominion Bank | Donnerstag, 16.03.2023 | 54.00 | Donnerstag, 20.07.2003 | 58.50 | 8.33% | |||
First Rep.Bank | Donnerstag, 16.03.2023 | 30.00 | Montag, 8.Mai 23 | 0.00 | -100.00% | |||
First Rep.Bank | Donnerstag, 16.03.2023 | 21.40 | Montag, 8.Mai 23 | 0.00 | -100.00% | |||
SKEENA RESOURCES ORD | Donnerstag, 20.07.2023 | 4.47 | 4.43 | -0.04 | -0.78% | |||
WESDOME GOLD MINES ORD | Donnerstag, 20.07.2023 | 4.68 | 7.51 | 2.83 | 60.36% | |||
Osisko Mining Inc. | Donnerstag, 20.07.2023 | 2.02 | 2.08 | 0.06 | 2.77% | |||
Agnico Eagle Mines | Donnerstag, 20.07.2023 | 46.64 | 59.38 | 12.74 | 27.32% | |||
Alamos Gold | Donnerstag, 20.07.2023 | 12.48 | 13.78 | 1.30 | 10.42% | |||
Barrick | Montag, 04.09.2023 | 15.04 | 15.57 | 0.53 | 3.54% | |||
Osisko Mining Inc. | Dienstag, 05.09.2023 | 1.86 | 2.08 | 0.22 | 11.61% | |||
Sibanye | Donnerstag 05.10.2023 | 4.90 | 4.36 | -0.54 | -11.02% | |||
Hecla | Donnerstag, 18.01.2024 | 3.65 | 4.427 | 0.78 | 21.29% | |||
Newmont Mining | Mittwoch, 24.01.2024 | 32.68 | 38.08 | 5.40 | 16.51% | |||
Agnico Eagle Mines | Freitag, 02.02.2024 | 46.50 | 59.38 | 12.88 | 27.70% | |||
Alamos Gold | Freitag, 02.02.2024 | 11.50 | 13.78 | 2.28 | 19.83% | |||
B2Gold | Donnerstag, 22.02.2024 | 2.30 | 2.38 | 0.08 | 3.26% | |||
Totaler durchschnittlicher Wertzuwachs bei gleich großer Anlage in jedem Titel | 12.49% | 8.77% |
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Ich habe eine Position in den aufgeführten Wertpapieren entweder durch Aktienbesitz, Optionen oder anderen Derivaten. Ich habe diesen Artikel selbst verfasst, und er gibt meine eigene Meinung wieder. Ich stehe in keiner geschäftlichen Beziehung zu einem Unternehmen, dessen Aktien in diesem Artikel erwähnt werden. Dieser Informationsbrief dient ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Alle hierin geäußerten Meinungen sind keine Anlageempfehlungen und sollen nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen. Der Autor handelt nicht in der Funktion eines Anlageberaters und ist kein registrierter Anlageberater. Der Autor empfiehlt Anlegern, einen qualifizierten Anlageberater zu konsultieren, bevor sie einen Handel tätigen. Alle hierin enthaltenen Prognosen, Marktausblicke oder Schätzungen sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auf be- stimmten Annahmen beruhen und nicht als Hinweis auf tatsächlich eintretende Ereignisse verstanden werden sollten. Bei diesem Artikel handelt es sich nicht um einen Investment- Research-Bericht, sondern um eine zu einem bestimmten Zeitpunkt verfasste Meinung. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen des Autors beziehen sich nur auf einen kleinen Querschnitt von Daten im Zusammenhang mit einer Investition in die genannten Wertpapiere. Jede dargestellte Analyse basiert auf unvollständigen Informationen und ist in ihrem Umfang und ihrer Genauigkeit begrenzt. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen und Daten stammen aus Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, deren Richtigkeit und Vollständigkeit jedoch nicht garantiert werden kann. Der Autor lehnt ausdrücklich jede Haftung für Fehler und Auslassungen im Service und für die Nutzung oder Interpretation der hier enthaltenen Informationen durch andere ab. Alle Meinungen, Einschätzungen und Schlussfolgerungen beruhen auf dem besten Wissen und Gewissen des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Autor übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen in diesem Dokument zu korrigieren, zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder auf andere Weise zusätzliches Material bereitzustellen. Alle Investitionen bergen Risiken einschließlich des Verlusts des Kapitals. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG: Die zum Bezug unseres Informationsbriefs anzugebenden Daten (Name, E-Mail-Adresse) werden bei uns gespeichert und zur elektronischen Versendung unseres Newsletters an Ihre E-Mail-Adresse verwendet. Die gespeicherten persönlichen Daten unterliegen den datenschutzrechtlichen Bestimmungen und dienen nur der Aufrechterhaltung des Service. Sie werden nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergegeben. Sollten Sie sich vom Bezug unseres Informationsbriefs abgemeldet haben, werden Ihre Daten gelöscht.